Descripción
OPORTUNIDAD DE INVERSION!!
INVIERTE EN UNO DE LOS MEJORES FRACCIONAMIENTOS RESIDENCIALES DE MANZANILLO
ACCESO CONTROLADO, AREAS VERDES, SEGURIDAD LAS 24HRS.
- TERRENO LOTE 03 – SUPERFICIE: 305.31 M2 $1,038,054.00
- TERRENO LOTE 16 – SUPERFICIE: 382.05 M2 $1,298,970.00
- TERRENO LOTE 18 – SUPERFICIE: 361.1 M2 $1,227,740.00
- TERRENO LOTE 19 – SUPERFICIE: 350.63 M2 $1,192,142.00
- TERRENO LOTE 25 – SUPERFICIE: 301.45 M2 $1,024,930.00
- TERRENO LOTE 41 – SUPERFICIE: 304.93 M2 $1,036,762.00
- TERRENO LOTE 34 – SUPERFICIE: 309.12 M2 $1,051,008.00
- TERRENO LOTE 44 – SUPERFICIE: 299.19 M2 $1,017,246.00
- TERRENO LOTE 45 – SUPERFICIE: 464.36 M2 $1,578,824.00
- TERRENO LOTE 50 – SUPERFICIE: 304.7 M2 $1,035,980.00
- TERRENO LOTE 51 – SUPERFICIE: 304.49 M2 $1,035,266.00
- TERRENO LOTE 61 – SUPERFICIE: 304.17 M2 $1,034,178.00
- TERRENO LOTE 67 – SUPERFICIE: 302.13 M2 $1,027,242.00
- TERRENO LOTE 68 – SUPERFICIE: 489.2 M2 $1,663,280.00
- TERRENO LOTE 69 – SUPERFICIE: 588.91 M2 $2,002,394.00
Detalle
- nombre: GRUPO LUNA AZUL
- Tipo: Residencial
- Vendido: No
- Estado: Venta
- Ubicación: Manzanillo
- Área del lote: 200 Mt
Comodidades
- Acceso controlado
- Aire acondicionado
- Alberca
- Area Común Deportiva
- AREAS VERDES
- Balcon
- CALENTADOR SOLAR
- CANCELES DE BAÑO DE POLICARBONATO
- CANCELES DE BAÑO DE VIDRIO TEMPLADO
- Cancha de Tenis
- Casa club
- Closets
- Cochera
- Cocina Integral
- Cocina Integral de Granito
- Gimnasio
- PANELES SOLARES
- Patio de Servicio
- Roof Garden
- Seguridad Privada
- TECHO EN AREA DE LAVADERO
- Terraza
- TERRAZA EN AREA DE COCHERA